ホーム > 寄附の実績
ここから本文です。
更新日:2022年10月31日
これまでに「ふるさと納税制度」により大崎町へいただいた寄附金の実績は、次のとおりです。
※寄附金の使い道についてはこちら
※平成28年度までの県を通じての寄附金は「かごしま応援寄附金」(かごしま応援寄附金募集推進協議会)によるもの
年度 | 寄附金額(円) | 寄附件数(件) | うち大崎町へ直接(円) | うち県を通じて(円) |
---|---|---|---|---|
合計 | 20,642,332,779 | 1,088,971 | 20,637,248,726 | 5,084,053 |
令和3年度 | 4,385,145,350 | 313,696 | 4,385,145,350 | 0 |
令和2年度 | 4,981,014,988 | 350,189 | 4,981,014,988 | 0 |
令和元年度 | 2,841,104,130 | 194,443 | 2,841,104,130 | 0 |
平成30年度 | 1,693,267,270 | 63,783 | 1,693,267,270 | 0 |
平成29年度 | 2,313,052,466 | 47,174 | 2,313,052,466 | 0 |
平成28年度 | 1,674,606,126 | 55,309 | 1,674,499,342 | 106,784 |
平成27年度 | 2,721,159,600 | 63,731 | 2,719,641,628 | 1,517,972 |
平成26年度 | 11,700,096 | 539 | 10,988,170 | 711,926 |
平成25年度 | 4,606,796 | 17 | 3,988,580 | 618,216 |
平成24年度 | 3,556,067 | 21 | 2,915,000 | 641,067 |
平成23年度 | 3,895,457 | 22 | 3,256,115 | 639,342 |
平成22年度 | 5,279,460 | 19 | 4,780,687 | 498,773 |
平成21年度 | 2,254,973 | 19 | 2,015,000 | 239,973 |
平成20年度 | 1,690,000 | 9 | 1,580,000 | 110,000 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください