ホーム > くらし > ごみ・リサイクル・環境 > 分別 > ごみ処理と排出量について
ここから本文です。
更新日:2025年12月26日
年度の経過と共に、ごみ総排出量は全体的に減少傾向にあり、ごみ処理方法は資源化と減量処理の効率が劇的に向上しました。
具体的には、家庭から出るごみの総排出量は、大きな増減はありませんが、埋め立て処分されるごみの量は平成10年度から令和5年度へ大幅に減少することができています。
そして資源ごみの量は、平成10年度から令和5年度へ大幅にリサイクルされるごみの量が上昇しています。
そのおかげでリサイクル率が、平成10年度の0.8%から令和5年度の83.0%へ大幅に増加し,ここ20年間はリサイクル率約80%前後を維持しています。
今後も埋め立て処分されるごみの量を減らすには、住民の家庭での分別・協力が不可欠です。
| 年度 | ごみ総量(t) | 資源ごみ量(t) | 埋立処分量(t) | リサイクル率(%) |
| H10 | 4,416 | 34 | 4,382 | 0.8 |
| H11 | 4,025 | 142 | 3,770 | 3.5 |
| H12 | 3,069 | 583 | 2,394 | 19.6 |
| H13 | 3,438 | 983 | 2,380 | 29.2 |
| H14 | 2,905 | 1,578 | 1,327 | 54.3 |
| H15 | 3,745 | 2,324 | 1,328 | 63.6 |
| H16 | 3,893 | 2,818 | 1,006 | 73.7 |
| H17 | 3,015 | 2,099 | 916 | 69.6 |
| H18 | 3,941 | 3,151 | 789 | 80.0 |
| H19 | 3,676 | 2,993 | 683 | 81.4 |
| H20 | 3,461 | 2,735 | 726 | 79.0 |
| H21 | 3,618 | 2,902 | 716 | 80.2 |
| H22 | 3,789 | 3,059 | 730 | 80.7 |
| H23 | 3,533 | 2,810 | 723 | 79.5 |
| H24 | 3,468 | 2,745 | 723 | 79.2 |
| H25 | 3,264 | 2,611 | 653 | 80.0 |
| H26 | 3,780 | 3,077 | 680 | 81.9 |
| H27 | 4,260 | 3,570 | 692 | 83.2 |
| H28 | 4,482 | 3,738 | 746 | 83.4 |
| H29 | 3,996 | 3,279 | 720 | 82.0 |
| H30 | 4,043 | 3,359 | 684 | 83.1 |
| R1 | 4,037 | 3,334 | 700 | 82.6 |
| R2 | 4,150 | 3,449 | 701 | 83.1 |
| R3 | 3,731 | 3,044 | 687 | 81.6 |
| R4 | 4,255 | 3,575 | 680 | 84.0 |
| R5 | 3,662 | 3,038 | 623 | 83.0 |
詳細はこちら(エクセル:51KB)から
(参照: 一般廃棄物実態調査結果|環境省(外部サイトへリンク) )

お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556