ここから本文です。
更新日:2025年9月3日
地域計画の策定・実行は,以下の手順で行われます
各地区の進捗状況は上記をご確認ください。
地域農業経営基盤強化促進計画を定めたので,農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定により公告します。
地区名 | 地域計画及び目標地図 | 協議の場の結果 |
益丸地域 | 計画(PDF:2,291KB) | 公表(PDF:146KB) |
高井田地域 | 計画(PDF:2,706KB) | 公表(PDF:135KB) |
新田地域 | 計画(PDF:1,614KB) | 公表(PDF:68KB) |
有村下地域 | 計画(PDF:2,333KB) | 公表(PDF:1,716KB) |
長田地域 | 計画(PDF:3,000KB) | 公表(PDF:134KB) |
横瀬地域 | 計画(PDF:2,352KB) | 公表(PDF:68KB) |
持留地域 | 計画(PDF:2,227KB) | 公表(PDF:136KB) |
菱田地区 | 計画(PDF:2,748KB) | 公表(PDF:139KB) |
高尾原地区 | 計画(PDF:4,501KB) | 公表(PDF:137KB) |
中沖原地区 | 計画(PDF:3,150KB) | 公表(PDF:134KB) |
神領地区 | 計画(PDF:3,154KB) | 公表(PDF:135KB) |
横瀬地区 | 計画(PDF:1,647KB) | 公表(PDF:145KB) |
岡別府地区 | 計画(PDF:3,267KB) | 公表(PDF:134KB) |
中部地区 | 計画(PDF:4,740KB) | 公表(PDF:138KB) |
假宿水利地区 | 計画(PDF:3,017KB) | 公表(PDF:137KB) |
持留川土地改良区地区 | 計画(PDF:5,874KB) | 公表(PDF:73KB) |
谷迫地区 | 計画(PDF:1,843KB) | 公表(PDF:5,676KB) |
上永吉原地区 | 計画(PDF:3,068KB) | 公表(PDF:135KB) |
永吉原地区 | 計画(PDF:4,741KB) | 公表(PDF:135KB) |
下永吉原地区 | 計画(PDF:2,686KB) | 公表(PDF:139KB) |
岡別府水利地区 | 計画(PDF:2,866KB) | 公表(PDF:65KB) |
荒佐野地区 | 計画(PDF:5,875KB) | 公表(PDF:140KB) |
釜ヶ宇都地区 | 計画(PDF:6,154KB) | 公表(PDF:140KB) |
野方地区 | 計画(PDF:6,037KB) | 公表(PDF:137KB) |
地域計画の変更の申出があった地区について下記のとおり、「協議の場」をホームページで開催いたします。
ご意見等がある場合は、農林振興課営農推進係まで、メール又は直接窓口にて意見書の提出をお願いいたします。
なお、ご意見を申出できる方は、農業者(各地域計画の範囲内の農地の地権者、耕作者、耕作を予定している方等)に限り、期間は協議の場開催期間内とします。
現在協議の場の開催はありません
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定により、地域計画(変更案)を公告・縦覧します。なお、利害関係人は、地域計画変更案に対して意見のあるときは、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556